1.Kawat berintidapat meningkatkan hasil paduan, mengurangi biaya peleburan, memperpendek waktu peleburan, dan mengontrol bahan secara akurat.
2. Kawat berinti dapat meningkatkan kualitas baja cair dan memperbaiki keadaan pengecoran.
3. Kawat berinti dibagi menjadi dua jenis: jenis yang ditarik secara internal dan jenis yang ditarik secara eksternal, yang menempati lebih sedikit ruang dan mudah digunakan.
Kawat inti paduan

Parameter Produk
| Nilai | Isi | Kabel Diameter(mm) |
Ketebalan sabuk baja (satuan ukuran) |
berat sabuk baja (g/m) |
Berat bubuk |
Keseragaman(%) |
| CaSi | Si55Ca30 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 230 | 2.5-5.0 |
| Kalsium Al | Kal26-30Al3-24 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 210 | 2.5-5.0 |
| Kafe | kalsium28-35Fe | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 240 | 2.5-5.0 |
| CaSiBa | Si55Ca15Ba15 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 220 | 2.5-5.0 |
| Dasar | Si35-40Al12-16Ba9-15 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 215 | 2.5-5.0 |
| Kasar | Kal30-35Al7-8Si<0.8 | 13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 200 | 2.5-5.0 |
| CaSiBaAl | Jika30-45Ca9-14 Ba6-12Al12-18 |
13.0 | 0.4 ±0.05 | 145 | 225 | 2.5-5.0 |
Zhenan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kerja di bidang metalurgi dan telah mencapai kerja sama jangka panjang dengan 50.000+ pelanggan di seluruh dunia. Produk yang dipasoknya memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan kemurnian tinggi. Jika Anda ingin mengetahui harganya, silakan hubungiinfo@zaferroalloy.com.







