Kelas silikon logam (misalnya, 1101, 2202, 3303) dikategorikan berdasarkanKonten silikon, Tingkat pengotor, DanAplikasi. Sementara spesifikasi yang tepat dapat bervariasi oleh produser, berikut adalah rincian umum dari perbedaan mereka:
1. Komposisi & Kemurnian
| Kelas | Konten Silikon (SI) | Kotoran kunci | Kemurnian |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% Si | Rendah fe (~ {{0}}. 1–0.3%), al, CA | MG-Si dengan kemurnian tinggi |
| 2202 | ~ 98% Si | Moderate fe (~ {{0}}. 3–0.5%), al, CA | Metalurgi tingkat |
| 3303 | ~ 97% Si | Lebih tinggi fe (~ {{0}}. 5–1.0%), al, CA | MG-Si bermutu rendah |
Catatan:
Nilai bernomor lebih tinggi(Misalnya, 3303) biasanya memilikiKonten silikon yang lebih rendahDanKotoran yang lebih tinggi.
Pengotor seperti besi (Fe), aluminium (AL), dan kalsium (CA) sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan sifat material tertentu.
2. Aplikasi
| Kelas | Penggunaan utama |
|---|---|
| 1101 | - Elektronik (semikonduktor, sel surya) -Paduan dengan kemurnian tinggi (al-Si, MG-Si) |
| 2202 | - Pembuatan baja (Deoxidizer) - Paduan aluminium - Foundries |
| 3303 | - Konstruksi (aditif beton) - deoksidasi baja dasar |
Mengapa?
1101: Kemurnian tinggi memastikan kontaminasi minimal dalam aplikasi sensitif seperti elektronik.
3303: Biaya yang lebih rendah dan kotoran yang lebih tinggi membuatnya cocok untuk penggunaan industri massal.
3. Metode produksi
| Kelas | Proses produksi |
|---|---|
| 1101 | Disempurnakan viaRefining zonaAtauDeposisi Uap Kimia (CVD)Untuk menghilangkan kotoran. |
| 2202 | StandarPengurangan karbotermikDalam tungku busur listrik. |
| 3303 | Peleburan dasar dengan pemurnian minimal (toleransi yang lebih tinggi untuk kotoran). |
4. Biaya & Ketersediaan
| Kelas | Biaya | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 1101 | Tertinggi (karena pemurnian intensif energi) | Terbatas untuk Pemasok Khusus |
| 2202 | Sedang (kelas industri standar) | Tersedia secara luas |
| 3303 | Terendah (produksi curah) | Tersedia |
5. Properti utama
| Kelas | Kepadatan | Konduktivitas termal | Reaktivitas |
|---|---|---|---|
| 1101 | Tinggi | Tinggi | Rendah (pengotor rendah) |
| 2202 | Sedang | Sedang | Sedang |
| 3303 | Lebih rendah | Lebih rendah | Tinggi (fe tinggi) |
Tabel Ringkasan
| Aspek | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Konten si | ~99% | ~98% | ~97% |
| Pengotor fe | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Aplikasi | Elektronik, Solar | Pembuatan baja, paduan | Konstruksi, baja dasar |
| Biaya | Tinggi | Sedang | Rendah |



